Lamoni Livestock Auction
900 E Main St
Lamoni, IA 50140
Market Report 3,051 HD
CATTLE, HEIFER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
360-395 315.00 285.00 308.68 29
412-445 315.00 260.00 294.97 16
456-498 305.00 250.00 293.12 117
503-546 315.00 234.00 285.89 118
555-599 285.50 214.00 268.41 215
600-643 275.50 242.00 269.26 182
653-694 262.50 220.00 250.85 61
705-748 243.00 200.00 238.47 205
760-798 247.50 210.00 227.88 98
817-952 212.50 195.00 206.93 7
________________________________________________________________________________
CATTLE, COW sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
900-1975 127.50 80.00 116.27 125
________________________________________________________________________________
CATTLE, BULL sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
1135-2265 145.00 112.00 137.10 11
________________________________________________________________________________
CATTLE, STEER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
352-390 405.00 302.00 380.37 16
400-435 400.00 322.50 363.77 26
450-499 350.00 297.50 337.23 82
502-549 342.50 270.00 312.69 97
553-598 330.50 250.00 313.86 86
601-641 314.00 270.00 296.72 255
657-698 280.50 260.00 275.17 175
705-742 271.00 256.00 263.45 290
750-785 255.50 230.00 252.46 159
853-899 249.75 221.00 238.00 242
800-1027 246.75 205.00 229.94 226
________________________________________________________________________________