999 hd |
|
300-400# | Str | NT |
| Hfr | NT |
| | |
400-500# | Str | NT |
| Hfr | 145.00-151.00 |
| | |
500-600# | Str | 150.00-167.00 |
| Hfr | 140.00-150.00 |
| | |
600-700# | Str | 149.00-154.00 |
| Hfr | 135.00-139.00 |
| | |
700-800# | Str | 140.00-149.00 |
| Hfr | 132.50-138.00 |
| | |
800-900# | Str | 140.00-148.50 |
4 loads 975# | Str | 137.25 |
| | |
Slaughter Cows | | 40.00-73.50 |
Slaughter Bulls | | 83.50-102.50 |
| | |
Bred Cows | | 1400-1475 |
Pairs | | NT |
Continue Reading