953 hd | ||
---|---|---|
300-400# | Str | NT |
Hfr | NT | |
400-500# | Str | NT |
Hfr | NT | |
500-600# | Str | 157.00-177.50 |
Hfr | 135.00-146.50 | |
600-700# | Str | 140.00-159.00 |
Hfr | 130.00-144.25 | |
700-800# | Str | 135.00-147.00 |
Hfr | 120.00-131.50 | |
800-900# | Str | 127.00-139.60 |
Hfr | NT | |
Slaughter Cows | 40.00-61.50 | |
Slaughter Bulls | 65.00-96.00 | |
Bred Cows | ||
Pairs |