Lamoni Livestock Auction
900 E Main St
Lamoni, IA 50140
Market Report 1900 HD
CATTLE, HEIFER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
354-395 342.50 260.00 328.70 9
410-440 342.50 281.00 311.55 8
450-498 326.00 247.50 306.12 66
501-548 313.00 265.00 298.80 86
552-595 307.00 248.00 274.60 130
603-648 269.00 246.00 261.90 118
662-699 262.00 237.00 256.28 119
705-730 256.50 229.00 247.00 268
823-950 224.00 200.00 215.44 30
________________________________________________________________________________
CATTLE, COW sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
930-1820 135.00 68.00 121.37 113
________________________________________________________________________________
CATTLE, BULL sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
1110-2165 176.50 121.00 155.32 18
________________________________________________________________________________
CATTLE, STEER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
312-345 417.50 330.00 385.82 5
370-372 385.00 317.50 364.99 7
410-446 372.00 300.00 357.86 27
465-495 350.00 298.00 340.82 46
500-546 320.00 285.00 309.23 111
551-591 309.50 251.00 294.18 77
602-642 299.00 270.00 285.44 49
650-699 294.50 245.00 277.26 64
705-725 283.50 255.00 281.42 82
765-796 249.50 230.00 245.46 7
865-868 244.25 233.00 244.08 66
803-906 260.50 230.00 249.83 273
________________________________________________________________________________