| 2029 hd | ||
|---|---|---|
| 300-400# | Str | NT. |
| Hfr | NT | |
| 400-500# | Str | 172.00-193.00 |
| Hfr | 144.00-158.00 | |
| 500-600# | Str | 159.50-180.00 |
| Hfr | 135.00-154.00 | |
| 600-700# | Str | 144.50-166.85 |
| Hfr | 127.50-148.25 | |
| 700-800# | Str | 133.50-153.00 |
| Hfr | 126.50-144.50 | |
| 800-900# | Str | 131.00-141.50 |
| Hfr | 121.00-127.00 | |
| Slaughter Cows | 45.00-56.50 | |
| Slaughter Bulls | 65-77 | |
| Bred Cows | ||
| Pairs |