| 2761 hd | ||
| 300-400# | Str | 175.00-245.00 | 
| Hfr | 174.00-193.00 | |
| 400-500# | Str | 183.00-241.00 | 
| Hfr | 152.00-184.50 | |
| 500-600# | Str | 164.00-208.50 | 
| Hfr | 150.00-179.25 | |
| 600-700# | Str | 145.00-179.00 | 
| Hfr | 140.00-164.00 | |
| 700-800# | Str | 135.00-169.75 | 
| Hfr | 132.00-150.50 | |
| 800-900# | Str | NT | 
| Hfr | 125.00-136.25 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Slaughter Cows | 
 | 40.00-82.00 | 
| Slaughter Bulls | 
 | 81.00-114.50 | 
| Bred Cows | NT | |
| Pairs | NT | |
