| 1156 hd | ||
| 300-400# | Str | NT | 
| Hfr | NT | |
| 400-500# | Str | 192.00-220.00 | 
| Hfr | 150.00-175.00 | |
| 500-600# | Str | 168.00-207.00 | 
| Hfr | 142.00-169.00 | |
| 600-700# | Str | 150.00-192.50 | 
| Hfr | 135.00-165.75 | |
| 700-800# | Str | 142.00-170.00 | 
| Hfr | 126.00-144.00 | |
| 800-900# | Str | 140.00-147.75 | 
| Hfr | NT | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Slaughter Cows | 
 | 60.00-96.50 | 
| Slaughter Bulls | 
 | 97.00-125.50 | 
| Bred Cows | NT | |
| Pairs | NT | |
