| 2245 hd sharply higher | ||
|---|---|---|
| 300-400# | Str | 190.00-215.00 |
| Hfr | 160.00-170.00 | |
| 400-500# | Str | 180.00-215.00 |
| Hfr | 155.00-172.00 | |
| 500-600# | Str | 164.00-203.00 |
| Hfr | 140.00-162.00 | |
| 600-700# | Str | 150.00-181.50 |
| Hfr | 137.50-154.00 | |
| 700-800# | Str | 133.00-159.00 |
| Hfr | 130.00-138.00 | |
| 800-900# | Str | 135.00-142.00 |
| Hfr | 122.00-136.00 | |
| Slaughter Cows | 45.00-73.50 | |
| Slaughter Bulls | 81.00-96.00 | |
| Bred Cows | ||
| Pairs |