Lamoni Livestock Auction
900 E Main St
Lamoni, IA 50140
Market Report 1,667 HD
CATTLE, HEIFER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
352-385 235.00 200.00 222.05 9
400-443 232.00 200.00 225.71 13
450-490 247.50 211.00 235.86 36
505-546 237.50 195.00 229.43 40
557-596 225.25 182.50 218.00 77
600-637 220.00 202.00 214.62 12
653-695 219.00 200.00 204.46 22
705-705 203.00 182.00 192.50 2
835-1140 187.00 176.00 180.23 6
________________________________________________________________________________
CATTLE, COW sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
865-890 97.00 63.00 76.64 3
800-1705 108.00 71.00 91.25 143
________________________________________________________________________________
CATTLE, BULL sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
1535-2145 125.00 93.50 114.30 8
________________________________________________________________________________
CATTLE, STEER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
365-395 285.00 210.00 261.04 7
415-429 285.00 226.00 257.40 7
455-484 258.00 210.00 252.64 17
506-548 282.50 220.00 264.37 60
550-598 279.50 237.00 266.92 37
608-645 254.50 202.50 248.14 60
650-695 244.25 207.00 239.25 95
712-726 231.00 220.00 228.29 16
767-787 225.50 217.00 225.31 358
860-890 218.75 200.00 217.89 403
800-1025 221.50 161.00 206.83 95
________________________________________________________________________________