Lamoni Livestock Auction May/22/2025
900 E Main St
Lamoni, IA 50140
Market Report 3,532 HD
CATTLE, HEIFER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
210-292 510.00 365.00 469.32 5
320-345 500.00 360.00 467.55 15
353-396 485.00 325.00 452.80 61
401-446 470.00 330.00 420.49 68
455-497 415.00 312.00 386.19 234
500-548 393.50 310.00 373.50 174
550-597 370.00 310.00 353.73 170
601-647 349.50 301.00 338.77 120
653-695 324.00 285.00 306.04 36
700-745 300.00 290.00 297.40 11
763-790 292.50 271.00 286.86 31
875-875 266.00 262.00 263.60 5
800-1185 284.00 221.00 272.57 124
________________________________________________________________________________
CATTLE, COW sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
1000-1895 227.00 93.00 153.96 244
________________________________________________________________________________
CATTLE, BULL sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
1335-2640 217.00 160.00 193.81 44
________________________________________________________________________________
CATTLE, STEER sold by the CWT
Weight High Low Avg Head
300-346 505.00 450.00 485.63 18
360-395 490.00 440.00 474.90 14
402-445 506.00 365.00 468.98 79
450-485 479.00 345.00 442.82 156
503-549 436.50 355.00 418.97 319
550-598 406.00 290.00 388.40 217
600-640 393.50 300.00 367.36 191
660-695 364.50 307.50 347.22 181
700-747 333.00 295.00 325.10 43
755-795 312.75 285.00 310.79 146
891-893 292.75 292.75 292.75 124
804-1082 317.00 261.75 278.46 392
________________________________________________________________________________